Fullfield
Catalogue
A selection of 167 Fullfield titles, newest first: every title on the current slate and others chosen from each strand and year since May 2017. The full catalogue is in the Sense/Net Player.
- In distribution
- 1,847 titles at June 30, 2026
- Listed here
- 167 titles
- Newest listed
- Strands
- 3
108 titles listed · Fullfield Originals · 1,214 in distribution at June 30, 2026
2026
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Steeple Repair | A steeplejack | 33 min | Moderate | 16+ | |
| First Press, Olive Mill | An olive miller | 36 min | Gentle | All ages | |
| Overnight Closure | A paving foreman on a freeway closure | 88 min | Moderate | 13+ | |
| Seine Skiff, Monterey Bay | A purse-seine skiff operator | 69 min | Moderate | 13+ | |
| Opening the Kiln | A wood-fire potter | 27 min | Gentle | All ages | |
| Overnight to Barstow | A long-haul truck driver | 674 min | Gentle | 13+ | |
| Bookmobile, County Route | A bookmobile librarian | 98 min | Gentle | All ages | |
| Bridge Paint Crew | A bridge painter on the main cable | 52 min | Moderate | 16+ | |
| Fly Rail, Matinee | A stagehand on the fly rail | 128 min | Moderate | 13+ | |
| Hauling Day | A lobsterman | 76 min | Moderate | 13+ | |
| Observing Run | An astronomer at a mountain observatory | 207 min | Gentle | All ages | |
| Head Rig | A sawyer at a lumber mill | 39 min | Moderate | 13+ | |
| Avocado Ladders, Fallbrook | An avocado picker | 47 min | Moderate | 13+ | |
| The Long Pour | A foundry hand on the ladle | 52 min | Moderate | 13+ | |
| Pupping Season | A ranger at an elephant-seal beach | 44 min | Gentle | All ages | |
| Crop Duster, Dawn Passes | An agricultural pilot | 31 min | Strong | 13+ | |
| Chanterelles After Rain | A mushroom forager | 43 min | Moderate | 13+ | |
| Twelve Coats | A furniture finisher | 47 min | Gentle | All ages | |
| Low Tide, Point Dume | A free diver | 41 min | Moderate | All ages | |
| Harvest Week, Grain Elevator | A grain elevator operator | 61 min | Moderate | 13+ | |
| Snow Survey | A hydrologist on a snow survey | 83 min | Moderate | All ages | |
| Reupholstering a Wingback | An upholsterer | 36 min | Gentle | All ages | |
| Raising a Barrel | A cooper | 38 min | Moderate | 13+ | |
| Tide-Pool Count | A volunteer counting tide-pool life | 49 min | Gentle | All ages | |
| Block Ice | An ice-house worker | 34 min | Moderate | 13+ |
2025
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Dumplings by the Thousand | A dumpling maker | 44 min | Gentle | All ages | |
| Cable Inspection | A tramway mechanic on the haul rope | 39 min | Moderate | 13+ | |
| Before the Trucks | A market porter | 63 min | Moderate | 13+ | |
| Hay Bales, Second Cutting | A hay farmer | 66 min | Moderate | 13+ | |
| Rope Rescue, Canyon Wall | A search-and-rescue volunteer | 52 min | Strong | 16+ | |
| Servicing a Movement | A watchmaker | 32 min | Gentle | All ages | |
| Fish Hatchery, Spawning Week | A hatchery worker | 46 min | Gentle | All ages | |
| Freight, Cajon Pass | A freight locomotive engineer | 147 min | Moderate | 13+ | |
| Pier Pilings, Inspection Dive | A commercial diver | 37 min | Moderate | 16+ | |
| Repotting Season | A bonsai grower | 29 min | Gentle | All ages | |
| Lookout Tower, August | A fire lookout | 128 min | Gentle | All ages | |
| Company Class | A ballet dancer at morning class | 74 min | Moderate | All ages | |
| Sea Caves, Morning Tour | A sea-kayak guide | 53 min | Moderate | 13+ | |
| Hoistway | An elevator mechanic | 41 min | Moderate | 13+ | |
| Laying Tile, Courtyard | A tile setter | 35 min | Gentle | All ages | |
| Steaming Planks | A wooden-boat builder | 43 min | Gentle | All ages | |
| Last Chair | A ski patroller | 38 min | Strong | 13+ | |
| Cold Storage, Order Picking | A warehouse picker in a freezer | 58 min | Moderate | 13+ | |
| Snowcat, Night Grooming | A snowcat operator | 84 min | Moderate | 13+ |
2024
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Tree Lot, December | A Christmas tree seller | 47 min | Moderate | All ages | |
| Track Gang, Mojave | A railroad track worker | 72 min | Moderate | 13+ | |
| Air Ambulance, Night Flight | A flight paramedic | 58 min | Moderate | 18+ | |
| Night Market, Saturday | A noodle-stall cook | 55 min | Moderate | 13+ | |
| Carving a Top | A guitar maker | 41 min | Gentle | All ages | |
| Four Jumps, Drop Zone | A skydiving instructor | 21 min | Strong | 16+ | |
| Long Line, Sixty Miles Out | A long-line fisherman | 136 min | Moderate | 16+ | |
| Balloon Launch, Temecula | A balloon pilot | 48 min | Moderate | 13+ | |
| Letter Cutting | A stone letter carver | 34 min | Gentle | All ages | |
| Tooling a Saddle | A saddle maker | 46 min | Gentle | All ages | |
| Eight Leads | A dog walker | 39 min | Moderate | All ages | |
| Night Callouts | A locksmith | 61 min | Gentle | 13+ | |
| Flower Market, Valentine’s Week | A flower wholesaler | 52 min | Moderate | All ages | |
| Kelp Forest, Urchin Harvest | A commercial urchin diver | 44 min | Moderate | 13+ | |
| Tortilleria, Opening Shift | A tortilla maker | 37 min | Gentle | All ages |
2023
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinsetter Room | A bowling-alley mechanic | 33 min | Moderate | 13+ | |
| Brisket, Overnight | A pitmaster | 103 min | Gentle | 13+ | |
| Sleeper Car North | A sleeping-car attendant | 412 min | Gentle | All ages | |
| Mail Route, Hillside | A letter carrier | 112 min | Moderate | All ages | |
| Low Water, Oyster Lease | An oyster farmer | 46 min | Moderate | 13+ | |
| Pasta by Hand | A pasta maker | 29 min | Gentle | All ages | |
| Cutting Line, Ridge Fire | A wildland firefighter | 79 min | Strong | 16+ | |
| Carousel Horses, Restored | A carousel restorer | 38 min | Gentle | All ages | |
| Bending Neon | A neon sign maker | 31 min | Gentle | All ages | |
| Shaking Season, Kern County | An orchard machine operator | 44 min | Moderate | 13+ |
2022
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Channel Ferry, Morning Crossing | A ferry deckhand | 63 min | Gentle | All ages | |
| Strawberry Rows, Oxnard | A strawberry picker | 51 min | Moderate | 13+ | |
| Gold Leaf on Glass | A sign painter | 33 min | Gentle | All ages | |
| Ridge Soaring | A paraglider pilot | 37 min | Strong | 13+ | |
| Grill Station, Saturday Service | A line cook at the grill | 94 min | Moderate | 13+ | |
| Resoling | A shoe repairer | 28 min | Gentle | All ages | |
| Tuning the Concert Grand | A piano technician | 36 min | Gentle | All ages | |
| Pilot Ladder | A harbor pilot boarding a ship | 39 min | Strong | 16+ |
2021
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Omakase, Eleven Seats | A sushi chef | 72 min | Gentle | All ages | |
| Garden Wall, Running Bond | A bricklayer | 40 min | Gentle | All ages | |
| Tower Watch, Labor Day | An ocean lifeguard | 88 min | Moderate | 13+ | |
| Sale Barn, Thursday | A ring man at a livestock auction | 54 min | Moderate | 13+ | |
| Control Work, First Light | A ski-area avalanche technician | 46 min | Strong | 16+ | |
| Throwing Day | A production potter | 31 min | Gentle | All ages | |
| Dairy Rounds | A large-animal veterinarian | 49 min | Moderate | 13+ |
2020
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbor Assist | A tugboat deckhand | 57 min | Moderate | 13+ | |
| Letterpress, Wedding Order | A letterpress printer | 34 min | Gentle | All ages | |
| Thermals over Tehachapi | A glider pilot | 58 min | Strong | 13+ | |
| Hive Inspection, Spring Split | A beekeeper | 43 min | Gentle | All ages | |
| Rink Resurfacing, Between Sessions | An ice rink attendant | 26 min | Gentle | All ages | |
| Harvest Crew, Salinas Valley | A lettuce harvester | 62 min | Moderate | 13+ |
2019
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Turning Day | A cheesemaker turning wheels in a cave | 37 min | Gentle | All ages | |
| Arborist, Eucalyptus | An arborist climbing a eucalyptus | 44 min | Moderate | 13+ | |
| Night Route, Vermont Avenue | A city bus driver | 96 min | Gentle | 13+ | |
| Fish Auction, 4 a.m. | A buyer at a wholesale fish auction | 38 min | Moderate | 13+ | |
| Breakwater Swim | An open-water swimmer | 29 min | Moderate | All ages | |
| Dim Sum Carts, Sunday | A server with a dim sum cart | 41 min | Moderate | All ages |
2018
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Farrier’s Round | A farrier shoeing horses | 52 min | Moderate | 13+ | |
| Hot Shop, Afternoon | A glassblower | 49 min | Moderate | 13+ | |
| Tower Glass | A high-rise window washer | 33 min | Moderate | 16+ | |
| Night Harvest, Paso Robles | A vineyard worker at harvest | 71 min | Moderate | 13+ | |
| Storm Callout, Line Crew | A utility lineworker | 67 min | Moderate | 13+ | |
| Shearing Day, Modoc County | A sheep shearer | 58 min | Moderate | 13+ |
2017
| Title | Recorded from | Released | Running time | Motion | Ages |
|---|---|---|---|---|---|
| Sewing Signatures | A hand bookbinder | 39 min | Gentle | All ages | |
| Hot Tar, July | A roofer on a hot-tar crew | 44 min | Moderate | 13+ | |
| Gantry Crane, Night Shift | A container crane operator | 55 min | Moderate | 13+ | |
| Masters Swim, 5:30 a.m. | A masters swimmer | 36 min | Moderate | All ages | |
| Overnight Bake, Highland Park | A baker on the overnight shift | 47 min | Gentle | All ages | |
| Squid Lights, San Pedro | A deckhand on a squid boat | 78 min | Moderate | 13+ |
The whole catalogue
| Strand | Titles |
|---|---|
| Fullfield Originals | 1,214 |
| Fullfield Live | 321 |
| Fullfield Archive | 312 |
| Total | 1,847 |
From the transparency report for January to June 2026. A title is counted in the strand it was released in.
- This page lists a selection. Every title in distribution can be found in the Sense/Net Player, by title, strand, rating or running time.
- Running times are those of the original cut. Motion and age ratings are explained under How to watch; a motion rating is raised after release if viewers’ comfort reports show it is too low.
- A title withdrawn at a performer’s request, or retired for any other reason, leaves this list and the Player on the day it is retired. Retired titles are counted, by reason, in the transparency reports.
- Not every title is offered in every country. At June 30, 2026, 47 titles were not offered in at least one country because of a local classification requirement.
- Fullfield Archive titles are restored from the Library’s tapes and released only when every performer in them, or their estate, has signed the current Consent Standard. Vance Recordings audio releases are not Fullfield titles and are not listed.